| HERBICIDAS | |
| 2,4-D | 96%TC DMA 720G/L, 860G/L SL |
| BISPIRIBAC-SODIO | 95%TC 10%, 40%SC, 20%WP |
| CARFENTRAZONE | 95%TC 40%EC, 40%WDG, 40%WP |
| CLETODIM | 92%TC 12%, 24%EC |
| CLOMAZONA | 95%TC 48%EC, 36%CS |
| CLORANSULAM-METIL | 95%TC 84%WDG |
| DICAMBA | 98%TC 48%SL SODIUM 75%WSG |
| FLUFENACET | 98%TC 40%SC, 60%WP |
| GLUFOSINATO | 95%TC 15%, 20%SL |
| GLIFOSATO | 95%TC IPA 41%,62%SL, DMA 608G/L SL, 75.7%WSG |
| ISOXAFLUTOL | 97%TC 75%WDG |
| QUINCLORAC | 95%TC 25%SC, 25%,50%WP, 50%WSG |
| SULFENTRAZONA | 93%TC 48%SC |
| INSECTICIDAS | |
| ABAMECTINA | 95%TC 1.8, 3.6 %EC |
| ACEFATO | 97%TC 75%SP |
| CLORFENAPIR | 98%TC 25%EC, 36%SC |
| CLORPIRIFOS | 97%TC 48%EC, 20%CS |
| FIPRONIL | 97%TC 20%SC, 80%WDG |
| FLONICAMID | 95%TC, 50%WG |
| IMIDACLOPRID | 95%TC 35%SC, 20%SL, 70%WP, 70%WS |
| INDOXACARB | 95%TC 15%EC, 15%SC, 30%WDG |
| LAMBDA-CIALOTRINA | 95%TC 2.5%,5%,10%EC, 10%WP |
| LUFENURON | 98%TC 5%EC |
| PIMETROZINA | 97%TC 60%WDG |
| TIAMETOXAM | 97%TC 35%FS, 25%,75%WDG |
| FUNGICIDAS | |
| AZOXISTROBIN | 98%TC 25%SC, 50%WDG |
| BOSCALID | 98%TC 50%WDG |
| CLOROTALONIL | 98%TC 720G/L SC, 75%WP |
| CIPROCONAZOLE | 95%TC 10%SC, 10%SL, 40%SC |
| DIFENOCONAZOL | 95%TC 10%WDG, 25%EC |
| IPRODIONE | 96%TC 50%SC, 50%WP |
| KRESOXIM-METIL | 96%TC 50%WDG |
| PIRACLOSTROBIN | 97%TC 25%EC |
| PROTIOCONAZOLE | 97%TC 25%EC |
| TEBUCONAZOL | 97%TC 25%EC, 25%EW, 43%SC, 80%WP |
| TRICYCLAZOLE | 95%TC 75%WP |
| TRIFLOXISTROBIN | 95%TC 50%WDG |
| PGR | |
| ETHEPHON | 90%TC 48%SL |
| ACIDO GIBERELICO | 90%TC 4%EC, 10%, 20%TABLET |
| TRINEXAPAC-ETIL | 98%TC 25%EC, 12%ME |